- 2012.02.20 本日より予約の受付を開始いたします。初版は数量100式限定です。
詳しくは、下記の「ご予約方法」を参照ください。


「Android端末を使って、線量値を簡単に確認・記録できないだろうか?」という発想から生まれた線量計です。


| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 検出器 | ガイガーミューラ計数管 STS-5 |
| 測定線種 | β線、γ線 |
| 測定レンジ | 0.04μSv/h~443μSv/h (自己バックグラウンド 0.04μSv/h) |
| 測定時間 | 0.1μSv/h程度の環境下において1分程度 1μSv/h程度の環境下において数秒 |
| 測定方法 | 16カウント測定、移動平均 |
| 外部IF | Bluetooth Ver2.1 + EDR(Class2) Bluetooth SIG認証、国内電波法取得済み (エイディシーテクノロジー株式会社製 ZEAL-C02搭載) http://www.musenka.com/bluetooth/c02.html |
| 電源 | 単4型乾電池1本 |
設計・試作協力:Open Geiger Project( http://opengeiger.com )
| 機能 | 仕様 |
|---|---|
| 動作環境 | android 2.2、android 3.2 |
| 対応機種 | 下記の機種での動作を確認済みです。 サムスン Galaxy Tab (対応を希望される機種があれば、ご連絡ください) |
| 表示機能 | μSv/h~mSv/h (校正定数: 150CPM/uSv/h, Cs-137にて補正して表示) |
| 位置表示機能 | 内蔵GPSより位置情報を取得して表示 |
| グラフ表示機能 | 1日分の計測結果をグラフ表示 |
| アラーム機能 | 指定した値以上の線量を検出した時にバイブレーション |
| 機能 | 仕様 |
|---|---|
| 動作環境 | android 2.2、android 3.2 |
| 対応機種 | 下記の機種での動作を確認済みです。 サムスン Galaxy Tab (対応を希望される機種があれば、ご連絡ください) |
| 表示機能 | μSv/h~mSv/h (校正定数: 150CPM/uSv/h, Cs-137にて補正して表示) |
| 位置表示機能 | 内蔵GPSより位置情報を取得して表示 |
| グラフ表示機能 | 1日分の計測結果をグラフ表示 |
| アラーム機能 | 指定した値以上の線量を検出した時にバイブレーション |
| カメラ撮影機能 | 時刻、位置、線量値が映り込んだカメラ撮影が可能 |
| QRコード表示 | 時刻、位置、線量値をQRコードで表示 |
| 出力形式 | テキスト(CSV)形式、Shape形式 |
2012年2月20日より予約の受け付けを開始します。
ご提供は、2012年4月以降を予定しています。
弊社ホームページの問い合わせ窓口に「ギョロガイガーの予約を希望」とお申し付けください。
その際、下記の項目を明記ください 。
弊社より見積書とご予約番号をメールまたはFAXでお送りいたします。
4月以降、出荷の準備ができ次第、改めてご連絡させていただきます。
ギョロガイガーの価格は下表の通りです。
| お客様 | 価格(税抜き) |
|---|---|
| 法人・公的機関 | 38,000円 |
| 個人・教育機関 | 24,000円 |