【検証結果】林内でのRTK測量実験データ
こんにちは、株式会社ギョロマンのカスタマーサポート担当です。
今回はGNSSユニット「GG-2」による「林内でのRTK測量実験データ」をご紹介します。
実施内容
実施日 | 2022年9月22日(木) 10:30~15:30 小雨 |
---|---|
実施場所 | 愛知県瀬戸市の山中 |
実施内容 | 林内でGNSSユニットのRTK機能による計測性能を確認する |
実験1(基準点固定モードでのGNSS測量)前半
基準点を固定モードで設定した。
下図のように1~9点を計測した。
移動局(ポール)のアンテナ高は2.14m。
深緑の〇がRTK-FIX、オレンジの〇がRTK-Float。
各点での計測結果は下表の通り。
番号 | 測量値(07系) [m] | 計測値(07系) [m] | 差異[m] | 現況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | X:-80757.279 Y:-5600.458 H:306.348 | X:-80758.605 Y:-5599.989 H:312.378 | 水平:1.407 垂直:3.890 | RTK-Float 計測回数:10 衛星数:26 | |
2 | X:-80845.689 Y:-5515.230 H:309.329 | X:-80845.536 Y:-5515.251 H:310.994 | 水平: 0.155 垂直:-0.476 | ー | RTK-FIX 計測回数:10 衛星数:27 |
3 | X:-80791.860 Y:-5490.008 H:313.338 | X:-80791.776 Y:-5489.887 H:315.527 | 水平:0.148 垂直:0.049 | ー | RTK-FIX 計測回数:10 衛星数:25 |
4 | ー | X:-80740.073 Y:-5448.609 H:295.775 | 水平:- 垂直:- | RTK-FIX 計測回数:10 衛星数:24 | |
5 | ー | X:-80719.907 Y:-5457.810 H:298.784 | 水平:- 垂直:- | ー | RTK-FIX 計測回数:10 衛星数:27 |
6 | X:-80702.186 Y:-5476.511 H:297.228 | X:-80702.172 Y:-5476.512 H:299.280 | 水平: 0.014 垂直:-0.088 | ー | RTK-FIX 計測回数:10 衛星数:26 |
7 | ー | X:-80659.301 Y:-5480.254 H:295.530 | 水平:- 垂直:- | ー | RTK-Float 計測回数:10 衛星数:26 |
8 | X:-80635.408 Y:-5494.332 H:297.007 | X:-80635.413 Y:-5494.295 H:299.054 | 水平: 0.038 垂直:-0.093 | RTK-FIX 計測回数:10 衛星数:27 | |
9 | X:-80629.643 Y:-5526.006 H:296.666 | X:-80629.678 Y:-5526.049 H:298.795 | 水平: 0.055 垂直:-0.011 | RTK-FIX 計測回数:10 衛星数:27 |
基準点→測点1→2→。。。→8→9までの縦断図(上段)と、基準点→測点9間の縦断図(下段)。
考察
- 基準局から直線距離で300m離れた場所でも電波受信を確認できた。
- 9点のうち、RTK-FIXしたのは7点。ただし、3分程度で計測を打ち切っている。
- 差異は水平で1cm~1.4m、垂直では1cm~4mとばらつきがある。
- RTK-FIXした点に限定すれば、水平誤差は1cm~16cm、垂直誤差は4cm~48cmにおさまった。期待通りの性能となった。
- 測点9以降、基準局からの受信ができなくなったのは、尾根をまたいでいるためと推測する。
この後、基準点を再設置して計測作業を継続。
実験2(基準点固定モードでのGNSS測量)後半
実験1の途中で基準局からの電波が受信できなくなったため、基準局を下記に設置し直して測点1~11を計測した。
移動局(ポール)のアンテナ高は2.14m。
深緑の〇がRTK-FIX、オレンジの〇がRTK-Float。
各点での計測結果は下表の通り。
番号 | 測量値(07系) [m] | 計測値(07系) [m] | 差異[m] | 現況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | X:-80390.342 Y:-5304.523 H:273.499 | X:-80390.320 Y:-5304.550 H:275.582 | 水平: 0.035 垂直:-0.057 | ー | RTK-FIX 計測回数:10 衛星数:27 |
2 | X:-80395.587 Y:-5254.044 H:280.440 | X:-80395.550 Y:-5253.960 H:282.602 | 水平: 0.091 垂直: 0.022 | ー | RTK-FIX 計測回数:10 衛星数:27 |
3 | X:-80409.118 Y:-5223.402 H:275.097 | X:-80409.245 Y:-5223.396 H:276.820 | 水平: 0.127 垂直:-0.417 | ー | RTK-Float 計測回数:10 衛星数:27 |
4 | X:-80386.801 Y:-5190.498 H:275.662 | X:-80386.741 Y:-5190.557 H:277.590 | 水平: 0.084 垂直:-0.212 | ー | RTK-Float 計測回数:10 衛星数:28 |
5 | X:-80346.746 Y:-5184.935 H:283.035 | X:-80346.696 Y:-5184.950 H:285.174 | 水平: 0.052 垂直:-0.002 | ー | RTK-FIX 計測回数:10 衛星数:28 |
6 | X:-80226.267 Y:-5198.951 H:286.887 | X:-80226.250 Y:-5198.969 H:288.937 | 水平: 0.025 垂直:-0.090 | ー | RTK-FIX 計測回数:10 衛星数:28 |
7 | X:-80205.590 Y:-5182.114 H:291.879 | X:-80205.614 Y:-5181.846 H:293.701 | 水平: 0.269 垂直:-0.319 | ー | RTK-Float 計測回数:10 衛星数:28 |
8 | X:-80175.245 Y:-5155.632 H:304.664 | X:-80175.588 Y:-5155.570 H:306.708 | 水平: 0.349 垂直:-0.096 | ー | RTK-FIX 計測回数:10 衛星数:27 |
9 | X:-80085.042 Y:-5117.028 H:314.166 | X:-80085.050 Y:-5117.027 H:316.299 | 水平: 0.008 垂直:-0.007 | ー | RTK -FIX 計測回数:10 衛星数:27 |
10 | X:-80080.793 Y:-5060.574 H:307.966 | X:-80080.796 Y:-5060.579 H:310.227 | 水平: 0.006 垂直: 0.121 | ー | RTK -FIX 計測回数:10 衛星数:28 |
11 | X:-80141.896 Y:-4983.989 H:311.571 | X:-80141.921 Y:-4984.002 H:313.659 | 水平: 0.029 垂直:-0.052 | ー | RTK -FIX 計測回数:10 衛星数:27 |
基準点→測点1→2→。。。→10→11までの縦断図(上段)と、基準点→測点11間の縦断図(下段)。
考察
- 基準局から直線距離で600m離れた場所でも電波受信を確認できた。
- 11点のうち、RTK-FIXしたのは8点。ただし、3分程度で計測を打ち切っている。
- 差異は水平で1cm~35cm、垂直では4cm~42cmにおさまった。期待通りの性能となった。
検証結果まとめ
成果
- 見通しの悪い森林内で、基準局から600m以上離れた点で通信ができ、RTK-FIXできることが確認できた。
- 固定モードにおけるRTK-FIX時の精度は目標の50cm以内におさまった。
- 思いがけず、現地で設置済みの既存の基準点(杭)を探すのが容易に行えた。
見通しの良い山中湖でRTK測量を行った実験データはこちら
関連記事:【追加検証】見通しの良い山中湖でのRTK測量データ
高精度GNSSユニット「GG-2」はテスト機のレンタルも行っております。高精度測位を試してみたい方はお気軽に担当福元(ふくもと)までご相談ください。また、「GG-2/GG-2LTを使ってこういうことを試したい」「ギョロマンに試してみてほしい」ということがございましたら、お問い合わせフォームよりご相談ください。